Sağlık Bakanı Koca 12 -18 Şubat haftasında Korona Virüs vakalarını açıkladı.
Bir önceki hafta 5-11 Şubat tarihleri arasında yayınlanan 100 bin de 1.358’ve 1530,91'lik vaka oranıyla Türkiye'nin Korona Vaka zirvesine yerleşen Amasya, birincilikte yerini korudu. Amasya'da 12 -18 Şubat haftasında vaka oranı yüzbinde 1961'e çıkarken 6.578 kişi Korona Virüs'e yakalandı.
| ŞEHİR | KORONA %000 | KORONA KİŞİ |
| Amasya | 1961,64 | 6578 |
| Samsun | 1606,32 | 22027 |
| Tokat | 1336,12 | 8051 |
| Çorum | 1292,08 | 6800 |
| Ankara | 1216,83 | 69935 |
| Kırşehir | 1206,86 | 2932 |
| Ordu | 1190,48 | 9058 |
| Yalova | 1142,95 | 3326 |
| Denizli | 1136,86 | 11949 |
| Karabük | 1111,57 | 2771 |
Vaka sayısına göre zirvede yer alan iller ise şöyle sıralandı:
| ŞEHİR | KORONA %000 | KORONA KİŞİ |
| İstanbul | 617,5 | 97818 |
| Ankara | 1216,83 | 69935 |
| İzmir | 776,25 | 34355 |
| Bursa | 881,12 | 27736 |
| Samsun | 1606,32 | 22027 |
| Kocaeli | 972,93 | 19784 |
| Adana | 868,08 | 19648 |
| Konya | 790,46 | 17999 |
| Mersin | 864,13 | 16342 |
| Denizli | 1136,86 | 11949 |
Türkiye'nin 81 ilindeki vaka oranı sıralaması ise şöyle oluştu:
| ŞEHİR | KORONA %000 | KORONA KİŞİ |
| Amasya | 1961,64 | 6578 |
| Samsun | 1606,32 | 22027 |
| Tokat | 1336,12 | 8051 |
| Çorum | 1292,08 | 6800 |
| Ankara | 1216,83 | 69935 |
| Kırşehir | 1206,86 | 2932 |
| Ordu | 1190,48 | 9058 |
| Yalova | 1142,95 | 3326 |
| Denizli | 1136,86 | 11949 |
| Karabük | 1111,57 | 2771 |
| Burdur | 1108,08 | 3033 |
| Trabzon | 1091,85 | 8917 |
| Rize | 1073,3 | 3710 |
| Artvin | 1049,29 | 1779 |
| Giresun | 1023,21 | 4606 |
| Çanakkale | 1007,4 | 5614 |
| Karaman | 975,13 | 2524 |
| Kocaeli | 972,93 | 19784 |
| Osmaniye | 961,64 | 5318 |
| Zonguldak | 902,52 | 5322 |
| Isparta | 899,53 | 4009 |
| Sinop | 896,03 | 1957 |
| Kırklareli | 886,83 | 3249 |
| Bursa | 881,12 | 27736 |
| Bolu | 876,21 | 2804 |
| Kastamonu | 872,76 | 3278 |
| Muğla | 870,4 | 8888 |
| Yozgat | 869,77 | 3640 |
| Adana | 868,08 | 19648 |
| Mersin | 864,13 | 16342 |
| Tunceli | 857,19 | 717 |
| Uşak | 806,04 | 3008 |
| Kırıkkale | 804,44 | 2220 |
| Çankırı | 803,5 | 1579 |
| Konya | 790,46 | 17999 |
| Kayseri | 785,79 | 11271 |
| Balıkesir | 784,5 | 9811 |
| İzmir | 776,25 | 34355 |
| Aydın | 713,38 | 8090 |
| Kütahya | 706,31 | 4087 |
| Hatay | 703,41 | 11752 |
| Düzce | 688,57 | 2761 |
| Sakarya | 682,08 | 7236 |
| Kahramanmaraş | 680,27 | 7968 |
| Bilecik | 677,95 | 1548 |
| Eskişehir | 675,22 | 6066 |
| Adıyaman | 664,56 | 4201 |
| Aksaray | 652,81 | 2801 |
| Malatya | 652,78 | 5279 |
| Nevşehir | 652,59 | 2010 |
| Kilis | 639,8 | 933 |
| Erzincan | 634,08 | 1505 |
| İstanbul | 617,5 | 97818 |
| Elazığ | 584,44 | 3437 |
| Edirne | 563,92 | 2324 |
| Tekirdağ | 543,74 | 6054 |
| Afyonkarahisar | 507,67 | 3778 |
| Niğde | 481,68 | 1752 |
| Sivas | 476,48 | 3031 |
| Manisa | 474,18 | 6907 |
| Ardahan | 446,64 | 424 |
| Bartın | 441,72 | 891 |
| Diyarbakır | 398,13 | 7132 |
| Iğdır | 376,06 | 764 |
| Gaziantep | 370,54 | 7894 |
| Kars | 340,83 | 958 |
| Gümüşhane | 308,42 | 463 |
| Şanlıurfa | 252,73 | 5416 |
| Bitlis | 230,78 | 813 |
| Mardin | 222,43 | 1919 |
| Erzurum | 191,31 | 1448 |
| Bayburt | 188,14 | 160 |
| Siirt | 174,71 | 580 |
| Hakkari | 160,31 | 446 |
| Ağrı | 160,11 | 840 |
| Antalya | 148,44 | 3889 |
| Batman | 145,29 | 910 |
| Muş | 116,72 | 473 |
| Van | 86,59 | 988 |
| Şırnak | 82,88 | 453 |
| Bingöl | 74,88 | 212 |
============================================================








