Puan Durumu Tablosu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 2. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
| 3. BEŞİKTAŞ | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| 4. FENERBAHÇE | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 13 |
| 5. TRABZONSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | 13 |
| 6. ARCA ÇORUM | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 7. CORENDON ALANYASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 8. KOCAELİSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 9. ERZURUMSPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 11 |
| 10. KASIMPAŞA | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 11. ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 12. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 14. GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 15. GÖZTEPE | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 |
| 16. TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17. SAMSUNSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
| 18. EYÜPSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 |



